防爆移動搶修工作燈
防爆移動燈(移動工作燈)
現(xiàn)時代不管白天還是黑夜,人們都習(xí)慣了在光亮的環(huán)境下活動。為了保障這一需要下,部隊、公安、鐵路、冶金、機(jī)場、電力、隧道、工礦企業(yè)等夜間作業(yè)、維護(hù)搶修、搶險救災(zāi)等情況下就更需要大范圍移動照明工作
為人們更好服務(wù)。 防爆移動搶修工作燈就是在以上需要開發(fā)設(shè)計出來的。它燈頭高度可任意調(diào)節(jié)。升降桿配有快速而可靠的鎖緊機(jī)構(gòu)在環(huán)境惡劣的場所可靠使用;內(nèi)部的電器件使用膠封形式,抗振能力強(qiáng),絕緣性能好;外殼防護(hù)等級IP65,可以抵抗6級風(fēng)力,在風(fēng)雨交加的惡劣場所使用更加可靠。防爆移動搶修工作燈使用方便,重量輕、美觀。獨(dú)特的燈頭結(jié)構(gòu)設(shè)計,照明角度可任意調(diào)節(jié)。燈箱裝有輪子方便移動,工作時簡單、輕松;燈殼流線型設(shè)計,外形美觀;
第一張圖FW6101/BT防爆移動搶修燈技術(shù)參數(shù)如下:
光源類型 | 額定電壓 | 防護(hù)等級 | 防爆等級 | 額定容量 | 光源功率 |
鹵素 | DC24V | IP65 | Ex de IIC T3 | 12Ah | 50/100W |
氙氣 | DC24V | IP65 | Ex de IIC T3 | 17Ah | 35 |
LED | DC24V | IP65 | Ex de IIC T3 | 20Ah | 10x3W |
連續(xù)放電時間 | 充電時間 | 電池使用壽命 | 外形尺寸 | 氣壓三腳架尺寸 | 重量 |
≥11 | ≈12h | ≈1000次循環(huán) | 284×240×1140mm(縮) | 3000mm | 15KG |
≥11 | ≈12h | ≈1000次循環(huán) | 284×240×1140mm(縮) | 3000mm | 18KG |
≥20 | ≈12h | ≈1000次循環(huán) | 284×240×1140mm(縮) | 3000mm | 18kg |
光源 | 發(fā)電機(jī)組 | 伸縮燈桿 升降方式 發(fā)電機(jī)/電動推桿 | |||
額定電壓 | AC220V/50Hz | 額定輸出電壓 | AC220V/50Hz | 升起高度≤5.2米 | 上升、下降時間 ≤3分鐘 |
光源類型 | LED光源 | 額定輸出功率 | 0.7KW | 外形尺寸 長×寬×高 | 830×580×1700mm |
燈具數(shù)量 | 2個 | 油箱容量 | 2.5L | 燈具開關(guān) | 手動開關(guān)(面板) |
燈具功率 | 150W | 連續(xù)工作時間 | 漏電保護(hù)功能 | 有 | |
光通量 | ≥110Lm/W | 市電供電 | 長時間 | 重量 | 整燈<50KG |
使用壽命 | 100000h | 發(fā)電機(jī)組供電 | ≥6h | 水平儀1個,定向車輪2個,支撐腿 2個 |
